A-finals:

F89: Arvika - EB 28 - 30

F90: EB/Blå - Helsingborg 32 - 39

F91: Årsta - Dolphins 41 - 36

F92: Skuru/Älta - Täby 44 - 36

F93: Tapiolan Honka 1 - Lasnamäe 36 - 24

F94: Skuru IK 2 - Dolphins 21 - 44

P89: EB - Örebro 55 - 23

P90: Dolphins - Eos Lund 1 45 - 46

P91: Eos Lund - Uppsala 69 - 34

P92: JKS 2 - Södertälje Wizards 32 - 47

P93: Uppsala N T - Uppsala 19 - 82

P94: Haga/Haninge - Täby 23 - 29

B-finals:

F89: Katrineholm - Helsingborg 49 - 26

F90: Fajt – Katrineholm 23 - 28

F91: EB/Blå - Örebro 26 - 33

F92: Helsingborg - Kristinehamn 38 - 16

F93: EB/Årby - NUBF 19 - 48

F94: Solna/Stenbacka - EB/Slagsta 30 - 8

P89: Tyresö - Arvika 27 - 49

P90: Polisen - Eos Lund 2 69 - 29

P91: EB/Vit - Tyresö 26 - 33

P92: EB/Blå - Blackeberg 43 - 33

P93: Järfälla - JKS 22 - 44

P94: Kantan - Solna Råsunda 30 - 24